- 創(chuàng)視紀(jì)工業(yè)平板電腦一體機(jī)是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其基本性能及相容性與商用電腦相差無幾,但創(chuàng)視紀(jì)工業(yè)平板電腦一體機(jī)更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電、防潮、耐高溫多插槽和易于擴(kuò)充等特點(diǎn)。創(chuàng)視紀(jì)工業(yè)觸控平板電腦一體機(jī)前面板大多采用鋁鎂合金壓鑄成型,前面板達(dá)到NEMA IP65防護(hù)等級(jí)。堅(jiān)固結(jié)實(shí),持久耐用,而且重量比較輕。與一般商用電腦不同,創(chuàng)視紀(jì)工業(yè)平板電腦一體機(jī)系列產(chǎn)品是各種工業(yè)控制、交通控制、環(huán)??刂坪妥詣?dòng)化領(lǐng)域中其它各種應(yīng)用的最佳平臺(tái)。
- 產(chǎn)品外觀
- 功能參數(shù)
- 其他
基本參數(shù) | ||
品 牌:創(chuàng)視紀(jì) | 尺 寸: 19寸 | 型 號(hào): MG-190JT |
液晶屏: LED液晶屏 | 觸摸屏:紅外式觸摸屏(觸摸方式可選) | 對(duì)比度: 1000:1 |
分辨率: 1280*1024 | 屏幕比例: 4:3 | 顯示色彩: 16.7M |
顯示亮度: 500cd/m2 | 環(huán)境濕度: <80% span=""> | 工作溫度: -10℃-60℃ |
觸摸次數(shù): >3500萬次 | 響應(yīng)時(shí)間: 5ms | 觸摸方式:壓力感應(yīng) |
背光壽命: 50000h | 正常功率:≤40W | 屏幕點(diǎn)距: 0.264mm |
觸摸通訊接口: USB | 觸摸感應(yīng)力度: 75g | 信號(hào)輸入接口 VGA 15針 |
主機(jī)參數(shù) | ||
主板: 工業(yè)主板 WMBT 支持異步雙顯 | ||
處理器: Intel 賽揚(yáng) J1900(四核2.41G,2M緩存) | ||
硬 盤: 32G固態(tài)硬盤(可選) | ||
內(nèi) 存: 2G DDR3高速內(nèi)存(最大容量可支持4G DDR3) | ||
顯 卡:支持VGA、HDMI、LVDS接口顯示輸出(LVDS支持雙24bit) | ||
網(wǎng) 絡(luò):集成RTL8111E千兆網(wǎng)卡支持網(wǎng)絡(luò)喚醒、PXE功能 | ||
電 源: 12V-7A專用外置電源適配器 | ||
接 口:電源x1 / USBx4 /網(wǎng)口x1 /音頻x2 / HDMIx1 / VGAx1 / COMx1(可擴(kuò)展至4個(gè)) | ||
溫 度:工作環(huán)境:0°C~40°C;運(yùn)輸/儲(chǔ)存環(huán)境:-20°C~55°C | ||
濕 度:工作環(huán)境:40%~65%濕度;運(yùn)輸/儲(chǔ)存環(huán)境:35%~80%濕度; | ||
音 效:集成Realtek ALC662六聲道高保真音頻控制器,支持MIC Line_out(前置與后置可切換) | ||
可配置: 1xMini-PCIE插槽支持WIFI/3G模塊 1xMSATA插槽支持SSD/WIFI,傳輸速度可達(dá)300MB/s | ||
保 修:整機(jī)享受免費(fèi)1年保修 | ||
系 統(tǒng): 預(yù)安裝Windows 7 |